Retsirkulaator 80 m² ruumile
Seinale kinnitatav retsirkulaator kuni 80 m² ruumile, meie võimsaim retsirkulaator. Puhastab õhku suletud UV-C kambris ja võib töötada pidevalt inimeste juuresolekul.Seinale kinnitatav retsirkulaator kuni 80 m² ruumile, meie võimsaim retsirkulaator. Puhastab õhku suletud UV-C kambris ja võib töötada pidevalt inimeste juuresolekul.
- ✓ Garantii 2 aastat
- ✓ Lambivahetus Eestis
- ✓ Ettevõttele ja asutusele arvega
- ✓ Tarne kulleriga üle Eesti
- ✓ Garantii 2 aastat ja lambivahetus Eestis
- ✓ Ettevõttele ja asutusele arvega
- ✓ Tarne kulleriga üle Eesti
Kas sobib minu ruumile?
Tootja soovitab seda mudelit kuni 80 m² ruumile (200 m³). Sisesta ruumi pindala ja lae kõrgus. Arvutame, mitu korda tunnis õhk seadme läbib ja mitu seadet on vaja.Tootja soovitab kuni 80 m² (200 m³). Sisesta ruumi pindala ja lae kõrgus.
Retsirkulaator puhastab õhku pidevalt ja täiendab tuulutamist, mitte ei asenda seda. Palju inimesi või nõrk ventilatsioon võivad vajada võimsamat seadet.
Kuidas see töötab
Õhk liigub läbi suletud kambri, kus 254 nm UV-C lambid kahjustavad mikroobide DNA-d. Kiirgus jääb kambrisse.
Seade ei eralda osooni.
Mida need numbrid tähendavad
ÕhuvoolÕhuvool
100 m³/hNii palju õhku liigub tunnis läbi UV-kambri. Ruumi tulemus sõltub sellest, mitu korda tunnis ruumi õhk seadmest läbi käib. Sinu ruumi number on ülal kalkulaatoris.Nii palju õhku liigub tunnis läbi UV-kambri. 80 m² ruumis on see 0,5 korda tunnis, 8 h päevas umbes 4 korda.
MürataseMüratase
27,4 dBLambi eluigaLambi eluiga
18 000 hLambi eluiga 18 000 h: tööpäeviti 10 h ≈ 7 aastat, ööpäev läbi ≈ 2 aastat.Lamp 18 000 h: koolipäeviti ≈ 7 aastat.
Viis retsirkulaatorit, vali ruumi järgiViis retsirkulaatorit
| Mudel | Ruum | Õhuvool | Müra | Taimer | Hind + km | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retsirkulaator 40 m² ruumile 30WA | ≤ 40 m² | 70 m³/h | 14,8 dB | lisavarustus | 513 € | Vaata → |
| Retsirkulaator 40 m² ruumile, taimeriga 30WA/SPH02 | ≤ 40 m² | 70 m³/h | 14,8 dB | komplektis | 660 € | Vaata → |
| Retsirkulaator 60 m² ruumile 72WA | ≤ 60 m² | 100 m³/h | 27,4 dB | lisavarustus | 651 € | Vaata → |
| Retsirkulaator 60 m² ruumile, taimeriga 72WA/SPH02 | ≤ 60 m² | 100 m³/h | 27,4 dB | komplektis | 798 € | Vaata → |
| Retsirkulaator 80 m² ruumile 110WA | ≤ 80 m² | 100 m³/h | 27,4 dB | ei | 700 € | Valitud |
| Ei tea, mis valida? Küsi nõu ja arvutame ruumi järgi. | ||||||
Tehnilised andmed
| Soovitatav ruumi maht | 200 m³ |
|---|---|
| Soovitatav pindala (lagi 2,5 m) | 80 m² |
| Ventilaatori jõudlus | 100 m³/h |
| Müratase | 27,4 dB |
| Lampide koguvõimsus | 110 W (2 lampi) |
|---|---|
| Lainepikkus | 254 nm |
| Lampide eluiga | 18 000 h |
| Osoon | ei eralda |
| Kasutamine inimeste juuresolekul | jah, suletud kamber |
|---|---|
| CE-märgis | jah |
| Taimer ja programmeerimine | ei |
|---|---|
| Pult | lisavarustus |
| Mõõtmed | 821 × 165 × 70 mm |
|---|---|
| Kaal | 3,4 kg |
| Garantii | 2 aastat |
Komplektis
- Kaks 254 nm UV-C lampi
- Kasutusjuhend eesti keeles
Lisavarustus
Linnuke lisab selle korvi koos seadmega, hind lisandub seadme hinnale.
| Ruumi maht | 200 m³ |
|---|---|
| Pindala (lagi 2,5 m) | 80 m² |
| Õhuvool | 100 m³/h |
| Müra | 27,4 dB |
| Võimsus | 110 W (2 lampi) |
|---|---|
| Lainepikkus | 254 nm |
| Lambi eluiga | 18 000 h |
| Osoon | ei eralda |
| Inimeste juuresolekul | jah |
|---|---|
| CE-märgis | jah |
| Taimer | ei |
|---|---|
| Pult | lisavarustus |
| Mõõtmed | 821 × 165 × 70 mm |
|---|---|
| Kaal | 3,4 kg |
| Garantii | 2 aastat |
Küsimused selle seadme kohta
Kui vastust ei leia, küsi nõu.

